
Die Wohnungsgenossenschaft Schiffahrt-Hafen Rostock eG in Zahlen
Unternehmensdaten per 31.12.2010
| Vorstand | Dipl.-Ökon. Werner Stoll (Vorstandsvorsitzender) Dipl.-Ing. Andreas Lübcke (technischer Vorstand) |
| Aufsichtsrat | Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Arndt (Aufsichtsratsvorsitzender) |
| Zweck und Gegenstand | Wesentlicher Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und soziale verantwortbare Wohnungsversorgung. |
| Gründungsdatum | 25.10.1954 |
| Mitglieder | 10.028 |
| Wohnungsbestand | 9.605 |
| Gewerbeeinheiten | 27 |
| Übriger Verwaltungsbestand | 2.378 Verwaltungseinheiten (Garagen und Stellplätze sowie fremdverwaltete Wohnungseigentumsobjekte) |
| Mitarbeiterzahl | 61 (darunter 4 Auszubildende) |
| Bilanzsumme | 285 Mio. EUR |
| Anlagevermögen | 250 Mio. EUR |
| Eigenkapital | 229 Mio. EUR |
| Geschäftsguthaben der Mitglieder | 10 Mio. EUR |
| Umsatzerlöse | 44 Mio. EUR |
| Jahresüberschuss | 15,6 Mio. EUR |
| Wohnungsleerstandsquote | 1,3 % |
| Investitionen | 12,5 Mio. EUR |
